| |||||||||||||||||||||
|
Ground 1 -
Division 1, Combined and Finals
|
||||||
| All
chukkas 6 minutes ending on 1st bell |
||||||
| Chukka | Time | Division | Match | Team | Team | |
| 1 | 10.00 | C | W(1) | Dauntseys/St.Bartholomews | Bradfield/Wellington | |
| 2 | 10.15 | C | AMT R | Sherborne Girls/Leweston | Winchester /St Swithuns | |
| 3 | 10.30 | 1 | a | Millfield A | v | Sherborne Yellow |
| 4 | 10.45 | 1 | b | Marlborough | v | Eton |
| 5 | 11.00 | 1 | c | Cheltenham College A | v | Wellington |
| 6 | 11.15 | 1 | d | Harrow | v | Sherborne A |
| 11.30 | TREADING IN | |||||
| 7 | 11.45 | C | W(2) | Dauntseys/St.Bartholomews | Bradfield/Wellington | |
| 8 | 12.00 | C | AMT R | Sherborne Girls/Leweston | Royal Hospital/Eton | |
| 9 | 12.15 | 1 | p | Loser a | v | Loser b |
| 10 | 12.30 | 1 | q | Loser c | v | Loser d |
| 11 | 12.45 | 1 | e | Winner a | v | Winner b |
| 12 | 13.00 | 1 | f | Winner c | v | Winner d |
| 13 | 13.15 | C | AMT R | Winchester /St Swithuns | Royal Hospital/Eton | |
| 13.30 | LUNCH Treading In | |||||
| 13.45 | ||||||
| 14 | 14.00 | 1 | u | Loser p | v | Loser q |
| 15 | 14.15 | 1 | t | Winner p | v | Winner q |
| 16* | 14.30 | C | AMT S | Loser W | 2nd AMT R | |
| 17* | 14.45 | C | AMT S | 3rd AMT R | 2nd AMT R | |
| 18* | 15.00 | C | AMT S | Loser W | 3rd AMT R | |
| 19 | 15.00 | 1 | h | Loser e | v | Loser f |
| 20 | 15.15 | TREADING IN | ||||
| 21 | 15.45 | C | X (FINAL) | 1st AMT R | Winner W | |
| 22 | 16.00 | 3 | g (FINAL) | Winner e | v | Winner f |
| 23 | 16.15 | 2 | g (FINAL) | Winner e | v | Winner f |
| 24 | 16.30 | 1 | g (FINAL) | Winner e | v | Winner f |
| * Half Chukkas (3
minutes) |
||||||
| 17.00 | PRIZE GIVING | |||||
|